Izixhobo zokuvelisa iCalcium Chloride yolwelo
Isishwankathelo seZixhobo eziPhambili
Lo mgca wemveliso odibeneyo wenzelwe ngokukodwa ukwenziwa kwe-calcium chloride, usebenzisa iimpembelelo phakathi kwe-hydrochloric acid kunye nezinto eziluhlaza ezifana ne-limestone, i-calcium oxide, kunye nelitye eline-calcium ephezulu. Izenzela ngokuzenzekelayo yonke inkqubo ukusuka ekuphenduleni, ekuhluzeni, ekulungiseni i-pH ukuya ekuxininisekeni, ivumela ukuveliswa okuzinzileyo kwezisombululo ze-calcium chloride ezifanelekileyo ezine-Baume degree engama-28-35, ezifanelekileyo ngokupheleleyo kwizicelo ezinkulu zoshishino.
Uluhlu lwezinto eziluhlaza ezisebenzayo
| Uhlobo lwezinto eziluhlaza | Iimfuneko zeNkcazelo | Umlinganiselo weReferensi |
| I-Hydrochloric Acid | Uxinzelelo 20%-31% | 2T (uxinzelelo lwe-30%) |
| Ilitye lekalika | Umxholo weKhalsiyam 80%-90% | 1T |
| I-calcium oxide | Ubumsulwa ≥90% | Tshintsha ilitye lekalika njengoko kufuneka |
| Ilitye eline-calcium eninzi | Umxholo weKhalsiyam ≥85% | Ingatshintsha ilitye lekalika |
Umgaqo-nkqubo Wokusebenza Kwezixhobo
Le nkqubo isebenza kwi-acid-base neutralization chemistry, apho i-hydrochloric acid idibana ne-carbonates kunye ne-oxides ukuze yenze isisombululo se-calcium chloride. Ukungcola kususwa ngokwahlukana kolwelo oluqinileyo, kulandele ukulungiswa kwe-pH ukuqinisekisa uzinzo lwemveliso.

Iinkqubo Zokusebenza Ezicociweyo
| Inyathelo Inombolo. | Ikhonkco Lokusebenza | Iimfuneko zeParamitha yeNkqubo | Umsebenzi ongundoqo |
| 1 | Ukondla ngeHydrochloric Acid | Ukuhamba okuzinzileyo, uxinzelelo 20%-31% | Nika i-asidi medium yokusabela |
| 2 | Ukutya ngeLimestone | Umlinganiselo we-2:1 (i-hydrochloric acid: limestone) | Izinga lokuphendula lolawulo kunye noxinzelelo lwemveliso |
| 3 | Ipompo yeHydrochloric Acid | Gcina uxinano oluzinzileyo lwe-hydrochloric acid etankini | Qinisekisa impendulo eyaneleyo |
| 4 | Ukusabela Kobushushu Obuhlala Buhleli | Ixesha lokuphendula ziiyure eziyi-6-8, ubushushu obuqhelekileyo | Qinisekisa ukuveliswa ngokupheleleyo kwe-calcium chloride |
| 5 | Ipleyiti kunye neSakhelo sesihluzi Cinezela uLwahlulo oluQinileyo nolwelo | Ukuchaneka kokuhluza ≥0.1μm | Susa iintsalela ezingaphendulwanga kunye nokungcola okunganyibilikiyo |
| 6 | Uhlengahlengiso lwe-pH | Lungisa ukuya kwi-7-8 | Nciphisa ii-ion zesinyithi kwaye uphucule ubunyulu bemveliso |
| 7 | Ugcino lweMveliso egqityiweyo | Isidanga seBaume 28-35 | Velisa isisombululo se-calcium chloride esifanelekileyo |
Iingenelo eziphambili zezixhobo
| Udidi lweeNzuzo | Ukusebenza Okuthile |
| Ukuguquguquka kwezixhobo eziluhlaza okomeleleyo | Iyahambelana nezinto ezahlukeneyo ezikrwada ezifana ne-hydrochloric acid, ilitye lekalika, i-calcium oxide, kunye nelitye eline-calcium eninzi, kunye nokutshintsha okuguquguqukayo okusekwe kubonelelo lwezinto ezikrwada. |
| Ukusebenza kakuhle kweMveliso | Umjikelo wokusabela kwebhetshi enye ziiyure ezi-6-8, inkqubo ezenzekelayo inciphisa ukungenelela ngesandla, amandla emveliso yemihla ngemihla anokufikelela ngaphezulu kwe-10T |
| Ukusetyenziswa kwamandla okuLawulwayo | Yamkela inkqubo eqhelekileyo yokusabela kubushushu ngaphandle kokufudumeza okongeziweyo, ixhotyiswe ngeeseti zepompo ezonga umbane kunye nezixhobo zokucoca ukunciphisa iindleko zokusebenza |
| Ukucoceka kweMveliso okusemgangathweni | Inkqubo yokucoca i-multi-stage kunye nokulungiswa kwe-pH isusa ngokufanelekileyo ukungcola okufana ne-iron kunye ne-magnesium, kwaye ubunyulu bemveliso buhambelana nemigangatho yemizi-mveliso |


